ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ চিকন্দী, উপজেলাঃ শরীয়তপুর সদর, জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য | |||
১ | আমেনা বেগম | ৪০ | মুনছের সরদার | ০৫ | ০১ | ছোট সুন্দীপ |
| |||
২ | মোসাঃ জীবন নেছা | ৩৫ | আনোয়ার হোসেন বেপারী | ০৬ | ০১ | ছোট সুন্দীপ |
| |||
৩ | আলেয়া বেগম | ৪০ | মোঃ আজিজ সরদার | ০৫ | ০১ | ছোট সুন্দীপ |
| |||
৪ | মোসাঃ জায়েদা বেগম | ৪০ | আঃ রব খান | ০৫ | ০১ | ছোট সুন্দীপ |
| |||
৫ | মোসাঃ আমেনা বেগম | ৪০ | মোঃ হোসেনমাদবর | ০৪ | ০১ | আবুড়া |
| |||
৬ | সেলিনা আক্তার | ২৭ | শফিক খান | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
৭ | সুফিয়া বেগম | ৪০ | আনিসিদ্দিন সিপাহী | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
৮ | সামলা বেগম | ৪০ | হালিম মাদবর | ০৩ | ০১ | আবুড়া |
| |||
৯ | ফাহিমা বেগম | ৩৫ | আলমাছ আলী মাদবর | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১০ | হাসিনা বেগম | ২৫ | জসিম খান | ০৬ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১১ | আসমা বেগম | ৩৫ | জলিল মাদবর | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১২ | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৬ | আলমাছ খা | ০৬ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৩ | রানী বেগম | ৩৯ | পিং- ছত্তার মাদবর | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৪ | মোসাঃ জরিনা বেগম | ৪০ | আঃ খালেক তালুকদার | ০৬ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৫ | মোসাঃ হাসিয়া | ৪০ | হাফেজ তালুকদার | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৬ | ফিরোজা বেগম | ৩০ | আবুল হোসেন মাদবর | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৭ | রাশিদা বেগম | ৪০ | আবু তাহের মাদবর | ০৬ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৮ | রেনু বেগম | ৩৯ | খলিল খান | ০৫ | ০১ | আবুড়া |
| |||
১৯ | নুরম্নন নাহার | ৩৬ | এমদাত মৃধা | ০৫ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২০ | কাকলী | ২৯ | আব্দুল আলী মুন্সী | ০৫ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২১ | ববিতা | ৩৭ | সজল দাস | ০৬ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২২ | লুৎফা বেগম | ৪০ | আফছের মাদবর | ০৪ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৩ | রহিমা বেগম | ৪০ | মন্নান মৃধা | ০৭ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৪ | নাছিমা | ৩৪ | কালাম সরদার | ০৬ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৫ | হাসিয়া বেগম | ৩২ | আনোয়ার সরদার | ০৫ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৬ | মোসাঃ মুনজিলা | ৪০ | মোয়াজ্জেম হোসেন সরদার | ০৪ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৭ | রহিমা | ২৪ | বিলস্নাল সরদার | ০৫ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৮ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | সপন শরীফ | ০৪ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
২৯ | মোমেনা | ৪০ | সিদ্দিক মাদবর | ০৩ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩০ | জাহানারা বেগম | ৪০ | কুদ্দুস হাওলাদার | ০৪ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩১ | নাজমা | ৩০ | কাইউম খা | ০২ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩২ | জাহানুর | ৩৪ | এমদাত মোলস্না | ০৫ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩৩ | নাজমা | ৩৯ | বোরহান তালুকদার | ০৪ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩৪ | আমেনা বেগম | ৪০ | মৃতঃ সাদেক আলী মৃধা | ০৩ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩৫ | জাহানারা বেগম | ৪০ | উমেদ আলী মাদবর | ০৬ | ০২ | দক্ষিণ শৌলা |
| |||
৩৬ | লুৎফা | ৩৯ | হানিফ সরদার | ০৪ | ০২ | উত্তর শৌলা |
| |||
৩৭ | মোসাঃ ভুলু বেগম | ৪০ | মোঃ আঃ ছালাম মাদবর | ০৬ | ০২ | উত্তর শৌলা |
| |||
৩৮ | রম্নমা বেগম | ২৭ | আবুল হোসেন শেখ | ০২ | ০২ | উত্তর শৌলা |
| |||
৩৯ | কল্পনা | ২৫ | মোঃ মোকসেদ মুন্সী | ০৪ | ০২ | উত্তর শৌলা |
| |||
৪০ | মোসাঃ শেফালী বেগম | ৪০ | মোঃ আবু মাদবর | ০৬ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪১ | ফাহিমা | ২৫ | কামাল মাদবর | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪২ | মাকসুদা | ২৮ | পিং-আবুল হাসেম মাল | ০৬ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৩ | মোসাঃ মেহেরজান | ৩৫ | মোঃ নুরম্নল হক মাদবর | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৪ | রাজিয়া বেগম | ৩৫ | আলীমদ্দিন শেখ | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৫ | শাহানা বেগম | ৪০ | মুনসের খান | ০৪ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৬ | কহিনুর | ৩০ | আমির হোসেন সরদার | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৭ | তছিরন | ২৮ | পিং-খালেক শেখ | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৮ | কুলসুম বেগম | ৩৫ | মজিবর ছলকার | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৪৯ | হেলেনা বেগম | ৩৫ | আঃ জলিল ছলকার | ০৩ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৫০ | মুন্নি বেগম | ২৫ | সালেক খান | ০৪ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৫১ | রহিমা খাতুন | ২৫ | পিং- হাসমত আলী মাদবর | ০৩ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৫২ | সারমিন আক্তার | ১৮ | পিং- আমজাদ মাদবর | ০৪ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৫৩ | ফরিদা বেগম | ৪০ | মজিবর সিকদার | ০৫ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৫৪ | তাজিয়া বেগম | ৩৫ | মৃতঃ মজিত মুন্সী | ০৬ | ০৩ | বগাদী |
| |||
৫৫ | নাজমা বেগম | ৪০ | শামসুদ্দিন সরদার | ০৬ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৫৬ | নুরম্নন নাহার | ৩২ | দবির সরদার | ০৫ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৫৭ | আছিয়া বেগম | ৩৭ | হালান মাদবর | ০৪ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৫৮ | রওশনারা | ৪০ | আঃ রব মুন্সী | ০৫ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৫৯ | ছায়রা বেগম | ৪০ | মোঃ আলী আকবর শেখ | ০৬ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৬০ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | ৪০ | জমিরউদ্দিন মাদবর | ০৫ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৬১ | সোনাবান | ৩৮ | আজিজ মুন্সী | ০৬ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৬২ | রোকেয়া বেগম | ৩৯ | মৃতঃ রহমান হাওলাদার | ০৪ | ০৪ | পূর্ব আটপাড়া |
| |||
৬৩ | রোকিয়া বেগম | ৩৫ | বাবুল মুন্সী | ০৪ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৬৪ | মোসাঃ বিউটি বেগম | ৩৮ | আব্দুল হক মাদবর | ০৫ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৬৫ | কোহিনুর বেগম | ৩০ | মিয়াচান মাদবর | ০৩ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৬৬ | রোকসানা আক্তার | ২৫ | লুৎফর রহমান | ০৫ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৬৭ | তাসলিমা বেগম | ২৬ | ফারম্নক আকন | ০৫ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৬৮ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৪০ | মোঃ আবু তাহের মোলস্না | ০৫ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৬৯ | তাছলিমা বেগম | ৩৫ | মোশারফ খান | ০৬ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৭০ | আমেনা বেগম | ৪০ | হামেদ খা | ০৪ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৭১ | মোসাঃ বেগম | ৪০ | মোঃ আহম্মদ মাদবর | ০৬ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৭২ | নয়নতারা | ২৫ | শহিদুল খান | ০৫ | ০৫ | পশ্চিম আটপাড়া |
| |||
৭৩ | কহিনুর বেগম | ২৭ | মনির হোসেন বেপারী | ০৪ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৭৪ | ময়না বিবি | ৪০ | জইনদ্দিন কুটিয়াল | ০৪ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৭৫ | হোসনেয়ারা | ৩২ | খোকন সিকদার | ০৫ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৭৬ | জমিলা বেগম | ৩০ | মোঃ ছোবাহান খান | ০৪ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৭৭ | ফরিদা বেগম | ৪০ | আঃ ছাত্তার মুন্সী | ০৫ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৭৮ | পারম্নল আক্তার | ৩৮ | আঃ মান্নান খা | ০৫ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৭৯ | মাসুদা বেগম | ৩৩ | জববার মাদবর | ০৫ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৮০ | কাজলী বেগম | ৩৪ | মৃতঃ কুদ্দুছ মাদবর | ০৩ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৮১ | হেনা আক্তার | ৪০ | এমদাদ মুন্সী | ০৪ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৮২ | মাসুদা বেগম | ৩৮ | আফছেরমাদবর | ০৫ | ০৬ | বড় সুন্দীপ |
| |||
৮৩ | সুমী বেগম | ৩০ | দিল মোহাম্মদ | ০৫ | ০৭ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৮৪ | চায়না আক্তার | ৩২ | আনোয়ার হোসেন বক্তার | ০৬ | ০৭ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৮৫ | জাহানারা বেগম | ৩৭ | আলী আহম্মদ বক্তার | ০৬ | ০৭ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৮৬ | লাল মতি | ৪০ | বাদল মাদবর | ০৫ | ০৭ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৮৭ | রহিমা খাতুন | ৪০ | আয়নাল বেপারী | ০৫ | ০৭ | শ্রীপাশা |
| |||
৮৮ | সুবুতারা বেগম | ২৬ | আহম্মদ আলী সরদার | ০৬ | ০৭ | শ্রীপাশা |
| |||
৮৯ | মাসুদা বেগম | ৩৭ | মোঃ মোকছেদ মোড়ল | ০৫ | ০৭ | শ্রীপাশা |
| |||
৯০ | রশনা বিবি | ৪০ | মোঃ আয়নাল শেখ | ০৬ | ০৭ | শ্রীপাশা |
| |||
৯১ | সেলিনা বেগম | ২৮ | ইউনুছ সিকদার | ০৫ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯২ | ফাহিমা বেগম | ৩৫ | আবদুল আলী সিকদার | ০৪ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৩ | মোসাঃ মাহমুদা বেগম | ৩০ | মোহাম্মদ আলী মুন্সী | ০৪ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৪ | সিমা | ১৯ | পিং-আব্দুল হক সিকদার | ০৫ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৫ | হাসিয়া বেগম | ৪০ | নুরম্নল হক শেখ | ০৪ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৬ | মোসাঃশাহিনুর | ৩৭ | আতাহার মাদবর | ০৪ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৭ | সুমী | ৩৫ | নুরম্নজ্জামাল ফরাজী | ০৫ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৮ | সেলিনা | ৪০ | বাদশা আকন | ০৫ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
৯৯ | তছিরন বেগম | ৪০ | মৃতঃ আঃ মজিদ | ০২ | ০৮ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০০ | রেনু বেগম | ২৩ | মোঃ মন্নান শাহ | ০৪ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০১ | মোসাঃ খতেজা | ৪০ | চান্দু হাওলাদার | ০৫ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০২ | ময়না | ৩১ | আঃ হাই ঢালী | ০৪ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০৩ | হাচিনা বেগম | ৩৫ | মরন মুন্সী | ০৫ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০৪ | রোকেয়া বেগম | ৪০ | আঃ রশিদ কবিরাজ | ০৩ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০৫ | মেরজান বেগম | ৪০ | আঃ আজিজ বেপারী | ০৫ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০৬ | কহিনুর | ৩৫ | আলী হোসেন খা | ০৪ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
১০৭ | রাশিদা | ৩০ | মোতালেব কবিরাজ | ০৪ | ০৯ | দক্ষিণ কেবল নগর |
| |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস