’’২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরে ১মপর্যায়ে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ’’কর্মসূচীর উপকার ভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ চিকন্দী, উপজেলাঃ শরীয়তপুর সদর,জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | নিবন্ধন নং ও তারিখ | শ্রমিক ও সর্দারের নাম | শ্রমিকের বয়স | পিতা/স্বামী ও মাতার নাম | ঠিকানা (গ্রামেরনাম) | ইউনিয়ন ও ওর্য়াড নং | ব্যাংক হিসাব নং | ব্যাংকের নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | মোবাইল নং (যদি থাকে) |
নিবন্ধন নং ০১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ইউনুস মৃধা | ৫৬ | মানিক মৃধা হাতেমান নেছা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৪০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৯২১ |
| |
নিবন্ধন নং ০২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃবিলস্নাল সরদার | ৩২ | আদিল সরদার আনোয়ারা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৪১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৮০ |
| |
নিবন্ধন নং ০৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃহুমায়ন সরদার | ৪২ | হানিফ সরদার ছকিনা বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৪৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৯৬ |
| |
নিবন্ধন নং ০৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃহাফেজ হাওলাদার | ৪৪ | আয়ুব আলী হাওঃ চেহারা বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৪৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০৫৭ |
| |
নিবন্ধন নং ০৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | নুরম্নল ইসলাম হাওলাদর | ৬০ | সাহেদ আলী হাওঃ আছিয়া বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৫০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০৫২ |
| |
নিবন্ধন নং ০৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | সিদ্দিক মাদবর | ৪০ | আহেদ আলী মাদবর বানেজা বান | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৫১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০৬০ |
| |
নিবন্ধন নং ০৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আনোয়ার হাওলাদার | ৩০ | নুরম্নলইসলাম হাওঃ কুনছুম বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৫৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০৫১ |
| |
নিবন্ধন নং ০৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ফজলু মুন্সী | ৪১ | আলাউদ্দিন মুন্সী রওশনা বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৫৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৫৩১ |
| |
নিবন্ধন নং ০৯ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | এমদাদ হোসেন মৃধা | ৪৬ | দলিলউদ্দিন মৃধা মাজু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৬৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৩৫ |
| |
নিবন্ধন নং ১০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃআলেফ আকন | ৫৮ | কদম আলী আকন বনা বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৬৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫১২০ |
| |
নিবন্ধন নং ১১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃমনির হোসেন | ২৫ | আঃরশিদচোকদার আছিমন বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৭১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৫৫২
|
| |
নিবন্ধন নং ১২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃআফজাল মৃধা | ৩০ | ইসমাইল মৃধা রিজিয়া বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৭২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩১৭ |
| |
নিবন্ধন নং ১৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ইউসুফ খা | ৩১ | নাজির খান বানু | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৭৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫১২৭ |
| |
নিবন্ধন নং ১৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মকবুল ফকির | ৩৫ | কালু ফকির হাজু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৭৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩২১ |
| |
নিবন্ধন নং ১৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আনোয়ার সরদার | ৪২ | নুরমোহাম্মদ রম্নপবান বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৭১ |
| |
নিবন্ধন নং ১৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আজু মাদবর | ৪২ | তৈয়ব আলী মাদবর ফুলমতি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৭৮৮ |
| |
নিবন্ধন নং ১৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোশারফ হোসেন | ৪৫ | মুহাম্মদ ফরাজী হনুফা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫১৭১ |
| |
নিবন্ধন নং ১৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোকতার ফরাজী | ২৯ | মুহাম্মদ ফরাজী হনুফা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫১৭৩ |
| |
নিবন্ধন নং ১৯ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আবু কালাম সরদার | ৪০ | আঃসাত্তার সরদার আয়শা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৫২৪ |
| |
নিবন্ধন নং ২০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃমোয়াজ্জেম হোসেন | ৪৭ | মোমেন আলী সরদার হালিমা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০৬৫ |
| |
নিবন্ধন নং ২১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | সেলিনা | ২৯ | ছোবাহান মুন্সী ছকিনা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৫৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২২৬ |
| |
নিবন্ধন নং ২২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | রহিমা | ২৭ | অহেদ মোলস্না রাবিয়া বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৫৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৯০০ |
| |
নিবন্ধন নং ২৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | লিপি | ৬০ | মফেজ হাওঃ হালিমা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৫৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৫৯ |
| |
নিবন্ধন নং ২৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ফিরোজা বেগম | ৪৭ | আনিসিদ্দি হাওঃ আমিরজান | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৫৮ | বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৪৬ |
| |
নিবন্ধন নং ২৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মাজেদা | ৪৯ | মান্নান হাওঃ মালেকা বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৫৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৫৭
|
| |
নিবন্ধন নং ২৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | জাহানারা বেগম | ৪৭ | কুদ্দুস হাওঃ জোলেখা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৫১ |
| |
নিবন্ধন নং ২৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | রম্নপবান | ৪২ | গিয়াসউদ্দিন হাং ছুডু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৭১ |
| |
নিবন্ধন নং২৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মাকসুদা | ৪২ | সামসদ্দিন হাওলাদার ফাতিমা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৬৯ |
| |
নিবন্ধন নং২৯ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মাফিয়া | ৫২ | জঃহামেদ হাওঃ জবেদা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকচিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৬৮ |
| |
নিবন্ধন নং ৩০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | হালিমা | ৪২ | হালিমমোলস্না আয়শা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২১১ |
| |
নিবন্ধন নং ৩১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ইউনুস বেপারী | ৪৪ | আবু বকর বেপারী হাচিনা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৯২ |
| |
নিবন্ধন নং ৩২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃকামাল হোসেন | ৩২ | আশ্রাফ আলী সরদার রোকেযা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৮৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০১২ |
| |
নিবন্ধন নং৩৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃআশ্রাফ আলী সরদার | ৬০ | মোমেন আলী সরদার হালিমা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০০৯
|
| |
নিবন্ধন নং ৩৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃসুমন | ২৫ | আশ্রাফ আলী সরদার রোকেয়াবেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫০০৭
|
| |
নিবন্ধন নং ৩৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ইলিয়াস ফকির | ৬০ | বাসান ফকির জম্বিলা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮১৬ |
| |
নিবন্ধন নং ৩৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আলম মৃধা | ৩২ | জববার মৃধা তাছলিমা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৪২
|
| |
নিবন্ধন নং ৩৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | ইকবাল মৃধা | ৩২ | রহমান মৃধা রাজিয়া বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৩৬ |
| |
নিবন্ধন নং ৩৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃদিদার | ৩০ | রহমান মৃধা রাজিয়া বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৭৭ |
| |
নিবন্ধন নং ৩৯ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃশহিদুল ইসলাম মৃধা | ২৬ | আঃমান্নান মৃধা রহিমান বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৬০৫ |
| |
নিবন্ধন নং ৪০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আলী আজম মৃধা | ৪৭ | নোয়াব আলী মৃধা মানিকো বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৫৭ |
| |
নিবন্ধন নং ৪১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃআনোয়ার হোসেন | ২৮ | মোঃইসমাইল মৃধা রিজিয়া বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩২৬ |
| |
নিবন্ধন নং ৪২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | দেলেয়ার হোসেন | ৫২ | অহেদ আলী মাদবর ছুডু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ২৯৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৮০ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মালেক মাদবর | ৫৮ | কালাম মাদবর বরনী বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৯৩২ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃমন্নান মাদবর | ৬০ | আরব আলী মাদবর আয়শা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৯৪ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | সোবাহান মৃধা | ৫৭ | আববাছ মৃধা ছবুরা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৪৩৮ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃনুরম্নলইসলাম মুন্সী | ৩৮ | আববাছ মৃধা ছবুরা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৯৯২ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আবদুল আলী মুন্সী | ৫২ | আবু আলেম মুন্সী সূয্য বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৩২ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আলী আহম্মদ মুন্সী | ৪৪ | তালেবালী মুন্সী হালিমা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৩৩ |
| |
নিবন্ধন নং ৪৯ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | সামসুদ্দিন হাওঃ | ৫৭ | গয়াজউদ্দিন হাওলাদার ফুলমালা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৭০ |
| |
নিবন্ধন নং ৫০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | গিয়াসউদ্দিন হাওঃ | ৫৭ | গয়াজউদ্দিন হাওলাদার ফুলমালা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৩৮ |
| |
নিবন্ধন নং ৫১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আনোয়ারা | ৪১ | সাত্তার মোলস্না জয়তন | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২০৪ |
| |
নিবন্ধন নং ৫২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আকলিমা | ৩৬ | কালু হাওঃ আচমতি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৬ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৭০ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | জাহেনা | ২৭ | সাত্তার হাওঃ সাফিন | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৯২ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মাকসুদা | ২৬ | আজাহার হাওঃ হালিমা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৬৯ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | শ্রীমতি | ৪৬ | গিয়াসউদ্দিন হাওঃ ফুলজান বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৬৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৬৫ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোসাঃকহিনুর বেগম | ৩৬ | বাবুল তালুকদার সালেহা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৭০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ২৬১২৯৮০১৭৯৬৫৪ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | নাজমা | ৪১ | বোরহান তালুকদার জামিরজান বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৭১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৫৪ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | কুলসুমা | ৩৬ | ইয়াসিন মোলস্না আছিয়া | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৭২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৪২ |
| |
নিবন্ধন নং ৫৯ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | সোনাবান | ৫১ | আফছার মোলস্না রোকেয়া | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৭৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৫২ |
| |
নিবন্ধন নং ৬০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আয়েশা | ৪১ | মোকলেসুর ছৈয়াল কাহানা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩৭৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৮৯৫ |
| |
নিবন্ধন নং ৬১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | হামেদ হাওঃ | ৬০ | ওয়াজদ্দিনহাওঃ মাজু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৬৭ |
| |
নিবন্ধন নং ৬২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আঃমান্নান হাওঃ | ৬০ | ওয়াজদ্দিনহাওঃ হাওয়া বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩০৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৯০৪ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মফেজউদ্দিন হাওঃ | ৬০ | ওয়াজদ্দিনহাওঃ ছুডু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৫৮ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আনিসিদ্দক হাওঃ | ৫৭ | গয়াজ উদ্দিন ফুলমালা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৫০ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | কুদ্দুস হাওঃ | ৫৭ | ওয়াজদ্দিন হাওঃ মাজু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৫২ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃহাবিবুর মাদবর | ৩২ | মোঃসুরম্ন মাদবর রওশন | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১৩ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৩৯ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৭ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃআজিজুল হক | ৩৬ | নুরমোঃ মাদবর মোসাঃরশমালা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১৪ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮১১৯৫৩২ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৮ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | স্বপন | ৩০ | আঃআলী শরীফ সরবানু | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১৫ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ১৯৮৪৮৬১৬৯৩৮০০০০০৪ |
| |
নিবন্ধন নং ৬৯তারিখঃ২১-০৯-১৩ইং | মোঃ জালাল মাদবর | ৫৮ | মৃত আঃ হামেদ মাদবর মৃত ফুলজান বিবি | পূর্ব আটপাড়া | চিকন্দী ওয়ার্ড নং ০৪ | ৪১৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৭৭১৫ |
| |
নিবন্ধন নং ৭০ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | নাসির তালুকদার | ৩০ | সিরাজ তালুকদার মিষ্টুবান | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৯৬৭
|
| |
নিবন্ধন নং ৭১ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | আঃমোকলেছ | ৪৭ | রজ্জব আলী ছৈয়াল আয়শা বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৯৬৮
|
| |
নিবন্ধন নং ৭২ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোকসেদ মুন্সী | ২৯ | তালেবালী মুন্সী হালিমা | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩১৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২৩১ |
| |
নিবন্ধন নং ৭৩ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | বোরহান তালুকদার | ৪৮ | আঃগনি তালুকদার হাজু বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩২০ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৪৯৮৭ |
| |
নিবন্ধন নং ৭৪ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | মোঃকালু | ৪৪ | লালু হাওঃ রম্নপবান বিবি | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩২১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫১৯৯ |
| |
নিবন্ধন নং ৭৫ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | হাকিম মোলস্না | ৫৭ | মোঃইসমাইল মোলস্না রোকেয়া বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩২২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫৩৪৩
|
| |
নিবন্ধন নং ৭৬ তারিখঃ১০-১০-১২ইং | রশিদ মোলস্না | ৩৯ | মোঃইসমাইল মোলস্না রোকেয়া বেগম | দক্ষন শৌলা | চিকন্দী ওর্য়াড নং ২ | ৩২৩ | বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক চিকন্দী শাখা | ৮৬১৬৯৩৮২০৫২০৩ |
| |
