# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১৫-১২-২০২১ | ২০-০১-২০২২ | এলজিএসপি | ১৮৬৫৫২৯.০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিক তালিকাঃ | ০৫-১০-২০২২ | ফ্যাসিলিটিজ | 3,456,000.00 | ২২-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | পশ্চিম আটপাড়া রজ্জিাক মাদবরের জমির সীমানা হইতে হাতেম উকিলের বাড়ীর মসজিদ অভিমূখী রাস্তা পূর্ণ নির্মান। | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিখা | ২০-০১-২০২২ | ১৮-০২-২০২২ | কাবিখা | 1481000 | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিটা | ০৩-০৭-২০২১ | ২২-০৮-২০২৩ | ০৪ | কাবিটা | 3,90,900.00 | বাস্তবায়িত | |
৬ | চিকন্দী ইউপি পরিষদ থেকে আবুড়া জাহাজ ঘাটা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নিমান | ০১ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | টি.আর. | ১১-০৫-২০২১ | ১৪-১০-২০২১ | টিআর | 141,000.00 | বাস্তবায়িত | ||
৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | অসহায়ত্তদের মাঝে খাদ্য বিতরন | ০১-০৯ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস