BUDGET FORM
বাজেট ফরম
২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসর
চিকন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
পোঃ চিকন্দী, উপজেলাঃ শরীয়তপুর সদর
জেলাঃ শরীয়তপুর, বাংলাদেশ।
ক্রমিক নং | নিজস্ব উৎস থেকে সম্ভাব্য আয়ের খাতঃ | আগামী বৎসরের বাজেট বরাদ্দ (২০১২-২০১৩ইং) | চলতি বৎসরের বাজেট বরাদ্দ (২০১১-২০১২ইং) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১০-২০১১ইং) | মন্তব্য |
০১ | পূর্ববর্তী বৎসরের জেরঃ | ৪০০/- | ৪২৫/- | ৪৭৭/- |
|
০২ | বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর বাবদ সম্ভাব্য আয়ঃ | ২২০০০০/- | ২২০০০০/- | ৭২৭৫/- |
|
০৩ | বকেয়া কর থেকে সম্ভাব্য আয়ঃ | ৭৩৬১২০/- | ৭৩৬১২০/- | ২৬৬০৫/- |
|
০৪ | ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর বাবদ সম্ভাব্য আয়ঃ | ১০০০/- | ১০০০/- | ০০/- |
|
০৫ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি বাবদ সম্ভাব্য আয়ঃ | ১৫০০০/- | ১৫০০০/- | ১৩৫০০/- |
|
০৬ | হাট বাজার ইজারা বাবদ সম্ভাব্য আয়ঃ | ৩২২০০/- | ৩২২০০/- | ২৫৩৫০/- |
|
০৭ | সম্পত্তি হতে সম্ভাব্য আয়ঃ | ২০০০০/- | ২০০০০/- | ০০/- |
|
০৮ | জন্ম নিবন্ধন ফি হতে সম্ভাব্য আয়ঃ | ৭০০০/- | ৭০০০/- | ৩০০০/- |
|
| সর্বমোট= | ১০৩১৭২০/- | ১০৩১৭৪৫/- | ৭৬২০৭/- |
|
চিকন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসরের বাজেট
ক্রমিক নং | সরকারী সূত্রে অনুদানঃ (ক) উন্নয়ন খাত | আগামী বৎসরের বাজেট বরাদ্দ (২০১২-২০১৩ইং) | চলতি বৎসরের বাজেট বরাদ্দ (২০১১-২০১২ইং) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১০-২০১১ইং) | মন্তব্য |
০১ | বর্ধিত থোক বরাদ্দ থেকে প্রাপ্তঃ | ৮২৫০০০/- | ৮২৫০০০/- | ৮২৫০০০/- |
|
০২ | কর্ম দক্ষতা বাবদ থেকে প্রাপ্তঃ | ১৫৬০০০/- | ১৫৬০০০/- | ০০/- |
|
০৩ | এডিপি প্রকল্প থেকে প্রাপ্তঃ | ৬০০৩৩৫/- | ৬০০৩৩৫/- | ২৫৫৭৩৭/- |
|
০৪ | টি.আর প্রকল্প থেকে প্রাপ্তঃ (খাদ্যশস্যকে টাকায় পরিনত করে) | ৮৪০০০০/- | ৮৪০০০০/- | ৩৭৮০০০/- |
|
০৫ | কাবিখা প্রকল্প থেকে প্রাপ্তঃ (খাদ্যশস্যকে টাকায় পরিনত করে) | ১০৭১০০০/- | ১০৭১০০০/- | ২১৬০০০/- |
|
০৬ | ভিজিডি প্রকল্প থেকে প্রাপ্তঃ (খাদ্যশস্যকে টাকায় পরিনত করে) | ৫১৩০০০/- | ৫১৩০০০/- | ৫১৩০০০/- |
|
০৭ | ভিজিএফ প্রকল্প থেকে প্রাপ্তঃ (খাদ্যশস্যকে টাকায় পরিনত করে) | ৮৮৭৮৮০/- | ৮৮৭৮৮০/- | ২১৭১৪০/- |
|
(খ) সংস্থাপন খাত | |||||
০৮ | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা বাবদ প্রাপ্তঃ | ১৫৪৮০০/- | ১৫৪৮০০/- | ১৫৪৮০০/- |
|
০৯ | ইউপি সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন,বোনাস ও অন্যান্য ভাতা বাবদ প্রাপ্তঃ | ৩৯২২৯৬/- | ৩৯২২৯৬/- | ৩৯২২৯৬/- |
|
| সর্বমোট= | ৫৪৪০৩১১/- | ৫৪৪০৩১১/- | ২৯৫১৯৭৩/- |
|
চিকন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসরের বাজেট
ক্রমিক নং | নিজস্ব উৎস থেকে সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতঃ | আগামী বৎসরের বাজেট বরাদ্দ (২০১২-২০১৩ইং) | চলতি বৎসরের বাজেট বরাদ্দ (২০১১-২০১২ইং) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১০-২০১১ইং) | মন্তব্য |
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাবদ ব্যয়ঃ | ১৫৪৮০০/- | ১৫৪৮০০/- | ০০/- |
|
০২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাবদ ব্যয় (বকেয়া)ঃ | ৪০৬২৯৫/- | ৪০৬২৯৫/- | ২৬৬০৫/- |
|
০৩ | কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয় (বকেয়া)ঃ | ২২৫৭০০/- | ২২৫৭০০/- | ০০/- |
|
০৪ | ট্যাকা্র আদায় সংস্থাপন বাবদ ব্যয়ঃ | ২২৫০০/- | ২২৫০০/- | ১৪০১/- |
|
০৫ | বিদুৎ বিল প্রদান বাবদ ব্যয়ঃ | ৬০০০/- | ৬০০০/- | ২১৭৩/- |
|
০৬ | ষ্টেশনারী বাবদ ব্যয় | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ৬৬৭৬/- |
|
০৭ | জন্ম নিবন্ধন খাতে সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ২২১০/- |
|
০৮ | ঝাড়ুদারের বেতন বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৩৯০০/- |
|
০৯ | হাট বাজার উন্নয়ন বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৩২২০০/- | ৩২২০০/- | ২৫৩৫০/- |
|
১০ | অফিস আপ্যায়ন বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৬০০০/- | ৬০০০/- | ৬৯০/- |
|
১১ | বাশের সাকো নির্মান/ মেরামত বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ০০/- |
|
১২ | রাস্তাঘাট মেরামত/ নির্মান বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ০০/- |
|
১৩ | কৃষি প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ০০/- |
|
১৪ | স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ০০/- |
|
১৫ | শিক্ষা খাতে উন্নয়ন মূলক সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ২৫০০০/- | ২৫০০০/- | ০০/- |
|
১৬ | নিরীক্ষা বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ০০/- |
|
১৭ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক খাতে সম্ভাব্য ব্যয়ঃ | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ০০/- |
|
১৮ | বিবিধ | ৮০০০/- | ৮০০০/- | ০০/- |
|
| সর্বমোট= | ১০২১৪৯৫/- | ১০২১৪৯৫/- | ৬৯০০৫/- |
|
চিকন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসরের বাজেট
সরকারী সূত্রে সম্ভাব্য মোট অনুদান=৫৪৪০৩১১/-(চুয়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত এগার টাকা মাত্র।)
নিজস্ব উৎস থেকে সম্ভাব্য মোট আয় =১০৩১৭২০/-( দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত বিশ টাকা মাত্র।)
সম্ভাব্য মোট প্রাপ্তি/আয়=৬৪৭২০৩১/- চৌষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র।)
সরকারী সূত্রে সম্ভাব্য অনুদানের ব্যয়িত টাকা=৫৪৪০৩১১/-(চুয়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত এগার টাকা মাত্র।)
নিজস্ব উৎস থেকে ব্যয়িত টাকা=১০২১৪৯৫/-(দশ লক্ষ একুশ হাজার চারশত পঁচানববই টাকা মাত্র।)
সম্ভাব্য মোট ব্যয়=৬৪৬১৮০৬/-(চৌষাট্টি লক্ষ একষাট্টি হাজার আটশত ছয় টাকা মাত্র।)
২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসরে চিকন্দী ইউনিয়নে
সম্ভাব্য মোট প্রাপ্তি/আয়=৬৪৭২০৩১/- চৌষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র।)
সম্ভাব্য মোট ব্যয়=৬৪৬১৮০৬/-(চৌষাট্টি লক্ষ একষাট্টি হাজার আটশত ছয় টাকা মাত্র।)
সম্ভাব্য মোট উদ্ধৃত্ত=১০২২৫/-(দশ হাজার দুইশত পঁচিশ টাকা মাত্র।)
অত্র চিকন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসরের বাজেট ইউনিয়ন পরিষদের ২৬ নং বিশেষ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস